Het volgen van de trainingen en het gebruik van een trainingsschema gebeurt op eigen risico. Start 2 Stay Fit is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training. Bij twijfel raadpleeg altijd eerst een arts alvorens u gaat trainen
![]() | Trainingsschema 1 Lockdown 2021 Week 11 t/m 17 januari. Algemeen trainingsschema met 3 verschillende niveau's lockdown-2021-1-klikschema.pdf (864.17KB) |
![]() | lockdown-2021-1-klikschema.pdf (864.17KB) |
![]() | Trainingsschema 2 Lockdown 2021 Week 18 t/m 24 januari. Algemeen trainingsschema met 3 verschillende niveau's lockdown-2021-2-klikschema.pdf (978.08KB) |
![]() | lockdown-2021-2-klikschema.pdf (978.08KB) |
![]() | Trainingsschema 3 lockdown 2021 Week 25 t/m 31 januari. Circuittraining lockdown-2021-3-klikschema.pdf (780.99KB) |
![]() | lockdown-2021-3-klikschema.pdf (780.99KB) |
![]() | Thuis Training 14 & 15 december 2020 Algemeen trainingsschema voor benen, armen en buik 14-december-2020-klikschema.pdf (953.03KB) |
![]() | 14-december-2020-klikschema.pdf (953.03KB) |
![]() | Thuis training week 1 Week 1 niveau 1 week-1-niveau-1-klikschema.pdf (877.11KB) |
![]() | Thuis training week 1 Week 1 niveau 2 week-1-niveau-2-klikschema.pdf (857.8KB) |
![]() | Thuis training week 1 Week 1 niveau 2.2 week-1-niveau-2-2-klikschema.pdf (862.37KB) |
![]() | Thuis training week 1 Week 1 niveau 3 week-1-niveau-3-klikschema.pdf (1.14MB) |
![]() | Thuis training week 2 Week 2 niveau 1 week-2-niveau-1-klikschema.pdf (847.04KB) |
![]() | Thuis training week 2 Week 2 niveau 2 week-2-niveau-2-klikschema.pdf (976.17KB) |
![]() | Thuis training week 2 Week 2 niveau 3 week-2-niveau-3-klikschema.pdf (1.13MB) |
![]() | Thuis training week 2 Week 2 niveau 3 TRX week-2-niveau-3-trx-klikschema.pdf (1.11MB) |
![]() | Thuis training week 3 Week 3 niveau 1 t/m 3 (cardio/circuittraining) Week-3-niveau-1 tm 3.pdf (803.96KB) |
![]() | Week-3-niveau-1 tm 3.pdf (803.96KB) |
![]() | Thuis training week 4 Week 4 niveau 1 week-4-niveau-1-klikschema.pdf (818.55KB) |
![]() | Thuis training week 4 Week 4 niveau 2 week-4-niveau-2-klikschema.pdf (866.44KB) |
![]() | Thuis training week 4 Week 4 niveau 3 week-4-niveau-3-klikschema.pdf (1.07MB) |
![]() | Thuis training week 5 Week 5 onderrug (voor de thuiswerkers) om je onderrug los te maken en te versterken week-5-onderrug-klikschema.pdf (918.27KB) |
![]() | week-5-onderrug-klikschema.pdf (918.27KB) |
![]() | Thuis training week 5 Week 5 bovenlijf. Een schema voor de borst, rug en schouder spieren week-5-bovenlijf-klikschema.pdf (824.6KB) |
![]() | week-5-bovenlijf-klikschema.pdf (824.6KB) |
![]() | Thuis training week 5 Week 5 benen. Een schema wat alleen gericht is op de benen en de billen week-5-benen-klikschema.pdf (749.52KB) |
![]() | week-5-benen-klikschema.pdf (749.52KB) |
![]() | Thuis training week 6 Week 6 circuittraining hele lijf niveau 1, 2 & 3 week-6-niveau-1-2--3-klikschema.pdf (729.94KB) |
![]() | week-6-niveau-1-2--3-klikschema.pdf (729.94KB) |
![]() | Thuis training week 7 Week 7 niveau 1. Een schema voor het hele lijf week-7-niveau-1-klikschema.pdf (900.74KB) |
![]() | week-7-niveau-1-klikschema.pdf (900.74KB) |
![]() | Thuis training week 7 Week 7 niveau 2. Een schema voor het hele lijf week-7-niveau-2-klikschema.pdf (862.73KB) |
![]() | week-7-niveau-2-klikschema.pdf (862.73KB) |
![]() | Thuis training week 7 Week 7 niveau 3 (Spartacus workout) week-7-niveau-3-klikschema.pdf (250KB) |
![]() | Thuis training week 8 Week 8 niveau 1 (week challenge) week-8-niveau-1-klikschema.pdf (754.15KB) |
![]() | Thuis training week 8 Week 8 niveau 2 (week challenge) week-8-niveau-2-klikschema.pdf (865.6KB) |
![]() | Thuis training week 8 Week 8 niveau 3 (week challenge) week-8-niveau-3-klikschema.pdf (1008.54KB) |
![]() | Thuis training week 9 Week 9 (benen, rug, buik schema) week-9-klikschema.pdf (852.53KB) |
![]() | Thuis training week 10 Week 10 (buik, benen, billen, bovenlijf) week-10-klikschema.pdf (802.46KB) |
Week 11:
![]() | Thuis training week 11 Week 11 (circuit training) week-11-klikschema.pdf (796.53KB) |
Week 12:
![]() | Thuis training week 12 Week 12 (complete lichaamstraining) Week-12-klikschema.pdf (900.73KB) |
Week 13:
![]() | Thuis training week 13 Week 13 (benen training) week-13-klikschema.pdf (749.38KB) |
Week 14:
![]() | Thuis training week 14 Week 14 (bovenlijf training) week-14-klikschema.pdf (765.26KB) |
Week 15:
![]() | Thuis training week 15 Week 15 (onderrug training) week-15-klikschema.pdf (892.2KB) |
Overige trainingen:
![]() | Start 2 Stay Fit 30 dagen billen challenge 30 dagen uitdaging voor sterke en strakke billen. Start 2 Stay Fit 30 dagen billen challenge.pdf (449.99KB) |
![]() | Start 2 Stay Fit 30 dagen billen challenge.pdf (449.99KB) |
![]() | Start 2 Stay Fit starters les 1 Deze les is een algemene les op laag niveau voor je hele lijf. Voor deze les heb je de Start2StayFit elastieken nodig. Start 2 Stay Fit Starters les 1.pdf (186.17KB) |
![]() | Start 2 Stay Fit Starters les 1.pdf (186.17KB) |
![]() | Start 2 Stay Fit starters les 2 Deze les is een algemene les op middel niveau voor je hele lijf. Voor deze les heb je de Start2StayFit elastieken nodig. Start 2 Stay Fit Starters les 2.pdf (182.41KB) |
![]() | Start 2 Stay Fit Starters les 2.pdf (182.41KB) |
![]() | Start 2 Stay Fit buik workout Een workout speciaal gericht op de buikspier S2SF buikspier workout.pdf (180.22KB) |
![]() | S2SF buikspier workout.pdf (180.22KB) |
![]() | Start 2 Stay Fit total body workout Een workout speciaal gericht voor het hele lijf S2SF total body workout.pdf (234.84KB) |
![]() | S2SF total body workout.pdf (234.84KB) |
![]() | Start 2 Stay Fit billen workout Een workout speciaal gericht op de bil spier S2SF billen workout.pdf (188.38KB) |
![]() | S2SF billen workout.pdf (188.38KB) |
![]() | Mini circuit Snelle krachtige workout die je overal kunt uitvoeren Mini circuit workoutpdf (407.73KB) |
![]() | Lage intensiteit workout Circuit training op lage intensiteit voor het hele lichaam lage intensiteit workout.pdf (723.31KB) |
![]() | lage intensiteit workout.pdf (723.31KB) |
![]() | Voedingsvoorbeelden Fruit keuze Onze fruit keuze.pdf (1.6MB) |
![]() | Voedingsvoorbeelden Banaan honing smoothie Banaan honing smoothie.pdf (1.49MB) |
![]() | Voedingsvoorbeelden Zachte kaas keuze Onze smeerkaas keuze.pdf (148.3KB) |
![]() | Voedingsvoorbeelden Yoghurt met muesli en rood fruit Yoghurt, muesli en rood fruit.pdf (148.35KB) |
![]() | Groente Lasagne Een heerlijke en gezonde maaltijd voor het hele gezin. Groente Lasagne Start 2 Stay Fit.pdf (101.8KB) |
![]() | Groente Lasagne Start 2 Stay Fit.pdf (101.8KB) |
![]() | Tomatensaus Eigen gemaakte tomatensaus lekker en gezond Tomatensaus Start 2 Stay Fit.pdf (585.43KB) |
![]() | Roerbakgerecht met prei en cashewnoten Lekker snel en makkelijk klaar te maken en nog gezond ook. Roerbakgerecht met prei ei en cashewnoten.pdf (764.21KB) |
![]() | Roerbakgerecht met prei ei en cashewnoten.pdf (764.21KB) |